TOPLAMA ÜNİTESİ

TOPLAMA ÜNİTESİ
Toplama ünitesi, pamuk toplama makinesinin en kritik bileşenlerinden biridir. Bu ünite, pamuk bitkilerinden lifleri nazikçe ayırmak için döner mil, doffer, iğne barları (spindles) ve tambur sistemlerinden oluşur. İğne barları, yüksek hızda dönerek pamuk kozasını bitkiden toplar; doffer ve temizleme sistemleri ise toplanan pamuğu taşıyıcı sistemlere aktarır ve üzerindeki atıkları uzaklaştırır. Toplama ünitesi, ürün verimini doğrudan etkileyen bir sistem olduğu için yüksek hassasiyetle çalışır ve düzenli bakım gerektirir.
İlgili Ürünler
Arka Cimri Kapakları
Arka cimri kapakları, toplama tamburunun arka kısmında bulunan baskı plaka sistemidir. Bu sistem, pamuk toplama işlemi sırasında eşit baskı uygulayarak ürün verimini ve toplama kalitesini artırır. Yaylar, borular, pimler ve plakalarla desteklenen yapı; sağlamlık, güvenlik ve servis kolaylığı sağlar.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7784 | VİDA | 2 | M10 X 20 | |
2 | AN274518 | BORU | 1 | ||
3 | N271088 | AÇI DEMİRİ | 1 | (N273241 yerine kullanılır) | |
4 | 37M7137 | VİDA | 6 | M8 X 30 | |
5 | N130464 | YAY | 4 | ORTA KONUM | |
6 | N276341 | YAY | 2 | ALT VE ÜST | |
7 | 14M7401 | KİLİT SOMUN | 2 | M10 | |
8 | N276063 | BORU | 2 | YAY KAPAĞI | |
9 | AN273753 | KABLO | 2 | ||
10 | AN137154 | PİM | 2 | ||
11 | AN274567 | PLAKA | 1 | ||
12 | N271827 | UZATMA | 1 | ||
13 | E63526 | SOMUN | AR | M10 | |
14 | 03M7190 | CİVATA | 4 | M10 X 20 | |
15 | 24H1311 | PUL | 4 | 13/32" X 1.3/8" X 0.105" | |
16 | 03M7191 | CİVATA | 4 | M10 X 25 | |
17 | N271807 | UZATMA | 1 | ||
18 | N278108 | AÇI DEMİRİ | 1 | ||
19 | N137910 | DESTEK PARÇASI | 3 | ||
20 | N35304 | KLİPS | 1 | ||
21 | N33044 | YAY | 1 | ||
22 | N275143 | PİM | 1 | ||
23 | 34H1314 | SEGMAN PİMİ | 1 | 1/4" X 1.1/4" | |
24 | 24H1660 | PUL | 1 | 5/64" X 1.3/8" X 0.060" | |
25 | N191536 | AÇI BRAKETİ | 2 | ||
26 | N274290 | ŞERİT | 2 | KAYNAK GEREKLİ |
Fişler ve Rondela
Fişler ve rondelalar, ünite kabinindeki açıklıkları kapatarak toz, nem ve dış etkenlerin girişini engellemek amacıyla kullanılır. Aynı zamanda kablo geçişlerini düzenlemek, aşınmayı önlemek ve bileşenlerin daha güvenli çalışmasını sağlamak için hayati önem taşır. "Yükseklik algılamalı" veya "algılamasız" sistemlere göre farklı tipleri bulunmaktadır.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|
1 | N277605 | FİŞ | AR | Yükseklik algılamalı |
2 | N277604 | FİŞ | AR | Yükseklik algılamasız |
3 | N278311 | FİŞ | 1 | |
4 | N70154 | RONDELA | 1 | |
5 | R204554 | RONDELA | 1 | |
6 | R248393 | FİŞ | 2 | Avare dişli (idler) için |
7 | N158180 | FİŞ | AR | Yükseklik algılamasız |
8 | N158802 | FİŞ | 1 | Yükseklik algılamalı |
Ön Cimri Kapakları
Ön cimri (drum) kapakları, pamuk toplama ünitesinde ön tamburun sıkıştırma görevini yerine getirerek düzgün toplama işlemini sağlar. Yaylı mekanizmaları sayesinde eşit baskı sağlar ve malzeme akışını optimize eder. Bu sistem, tabla, açı demirleri, pimler ve yaylar ile desteklenerek uzun ömürlü bir kullanım sunar.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7785 | VİDA | 1 | M10 X 25 | |
2 | AN274181 | BORU | 1 | ||
3 | N271088 | AÇI DEMİRİ | 1 | (N273241 yerine kullanılır) | |
4 | 37M7137 | VİDA | 6 | M8 X 30 | |
5 | N130464 | YAY | 4 | ORTA NOKTALAR İÇİN | |
6 | N276341 | YAY | 2 | ALT VE ÜST | |
7 | 14M7401 | KİLİT SOMUN | 2 | M10 | |
8 | 19M7784 | VİDA | 2 | M10 X 20 | |
9 | J152471 | ROD (ÇUBUK) | 2 | ||
10 | AN274387 | PLAKA | 1 | 10 MİL İÇİN KAZIMA | |
11 | N274098 | PLAKA | 1 | 4 MİL İÇİN KAZIMA | |
12 | E63526 | SOMUN | AR | M10 | |
13 | 03M7004 | CİVATA | 10 | M10 X 30 | |
14 | N35304 | KLİPS | 2 | ||
15 | N33014 | YAY | 2 | ||
16 | N275143 | PİM | 2 | ||
17 | AN274542 | UZATMA | 1 | ||
18 | 03M7190 | CİVATA | 6 | M10 X 20 | |
19 | N271807 | AÇI DEMİRİ | 1 | ||
20 | N274810 | UZATMA | 1 | ||
21 | 34H1314 | SEGMAN PİMİ | 1 | 1/4" X 1-1/4" | |
22 | 24H1660 | PUL | 1 | 5/64" X 1-3/8" X 0.060" | |
23 | N191536 | AÇI BRAKETİ | 2 | ||
24 | 19M8166 | BAŞ VİDA | 1 | M10 X 10, AB STANDART | |
25 | M82222 | KİLİT SOMUN | 1 | M10, AB STANDART | |
26 | N274220 | BAĞLANTI ŞERİDİ | 2 | KAYNAK GEREKLİ | |
– | BN271285 | SET (TESLİMAT PAKETİ) | 1 | KAZIMA PLAKALARI - 1 ÜNİTE (PRO-12 18S) |
Sap Kaldırıcı Çubukları
Sap kaldırıcı çubukları, hasat sırasında yere düşmüş ya da eğilmiş sapları yukarı kaldırarak biçerdöverin daha temiz ve verimli biçmesini sağlar. Sağlam yapısı sayesinde hem iç hem de dış yönlü çalışabilen bu çubuklar, tarla verimliliğini artırır ve ürün kaybını azaltır. John Deere Des Moines Works üretimidir ve Pro-Unit sistemlerine uygundur.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19M8063 | BAŞLIK VİDASI | 4 | M8 X 25 | |
2 | E63525 | SOMUN | 4 | M8 | |
3 | N272753 | PLAKA | 2 | ||
4 | N103767 | KELEPÇE | 2 | ||
5 | N192710 | KILAVUZ | 1 | DIŞ SAĞ (RH) | |
5 | N192711 | KILAVUZ | 1 | DIŞ SOL (LH) | |
6 | N192708 | KILAVUZ | 1 | İÇ SAĞ (RH) | |
6 | N192709 | KILAVUZ | 1 | İÇ SOL (LH) | |
7 | 19M7785 | VİDA | 6 | M10 X 25 | |
8 | M82222 | KİLİT SOMUNU | 6 | M10 | |
.. | BN272198 | TAM TAKIM / SEVKİYAT SETİ | 1 | PRO-UNIT (John Deere Des Moines üretimi) |
Sap Kaldırıcı Uzatma ve Izgara
Sap kaldırıcı uzatma ve ızgara parçaları, pamuk hasat makinelerinde sapları yönlendirme ve taşımada görev alan kritik bileşenlerdir. Bu sistem, sapların toplayıcı üniteye düzgün şekilde yönlenmesini sağlar. Sağ, sol veya yedek parça olarak monte edilen bu parçalar; açı bağlantıları, zincirler, rondelalar, burçlar ve destek sacları ile sabitlenir. Dayanıklı çelikten üretilmiş olup bakım sırasında kolay sök-tak avantajı sağlar.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | N275407 | KILAVUZ | 1 | PLANT | |
2 | 19M7784 | VİDA | 2 | M10 X 20 | |
3 | N193600 | KALKAN | 1 | ||
4 | N276066 | KILAVUZ | 1 | ||
5 | N271366 | AÇI PARÇA | 1 | SAĞ | |
6 | N271321 | AÇI PARÇA | 1 | SOL | |
7 | 03M7191 | CİVATA | 1 | M10 X 25 | |
8 | E63465 | CİVATA | AR | M10 | |
9 | 03M7225 | CİVATA | AR | M10 X 100, AĞIRLIKLI BİRİMLER İÇİN | |
10 | 03M7164 | SOMUN | 2 | M8 X 20 | |
11 | E63525 | SOMUN | AR | M8 | |
12 | N178973 | KALKAN | 1 | ||
13 | N078800 | DESTEK | 1 | ||
14 | 14M7666 | BAŞLIK VİDASI | 1 | M8 X 25 | |
15 | 19M7486 | VİDA | 5 | M8 X 20 | |
16 | 24H1316 | PUL | 5 | 13/32" X 1-3/8" X 0.134" | |
17 | N317801 | VİDA | 1 | YERİNE TUTMAK İÇİN | |
18 | 24H1300 | PUL | 4 | 11/32" X 1-3/4" X 0.065" | |
19 | 24H1292 | PUL | 1 | 11/32" X 3/4" X 0.104" | |
20 | N275988 | PİM | 1 | ||
21 | N193986 | KOL | 1 | [YERİNE: AN151919] | |
22 | 24H1224 | PUL | AR | 11/32" X 1" X 1/16" | |
23 | N191017 | BAĞLANTI ZİNCİRİ | 1 | M10 X 30 | |
24 | AN273401 | ŞASE | 1 | SAĞ, [YERİNE: AN276848] | |
25 | AN276848 | ŞASE | 1 | SAĞ | |
26 | AN276847 | ŞASE | 1 | SOL, [YERİNE: AN276847] | |
27 | AN276944 | ŞASE | 1 | SOL | |
28 | 37M7097 | VİDA | AR | M8 X 16 | |
29 | 24M705 | BURÇ | 1 | ||
30 | N199289 | ARA PARÇA | 1 |
Toplama Ünitesi Alt Kapak
Toplama Ünitesi Alt Kapak, PRO-12 model pamuk toplama makinelerinde tüm mekanik aksamı taşıyan ve güç iletimini destekleyen ana yapıdır. Kanal, açı braketleri ve takviye plakalarıyla güçlendirilmiş bu gövde; motor, tambur ve aktarma bileşenlerinin sağlam şekilde monte edilmesini sağlar.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7785 | VİDA | AR | M10 X 25 | |
2 | E63526 | SOMUN | AR | M10 | |
3 | N276230 | KANAL | 1 | ||
4 | N271825 | AÇI BRAKETİ | 1 | ÖN, (N370149 YERİNE) | |
5 | N271826 | AÇI BRAKETİ | 1 | ARKA, (N370150 YERİNE) | |
6 | N274243 | BAĞLANTI ŞERİDİ | 1 | ||
7 | AN274316 | GÖVDE (ALT KAPAK) | 1 | ||
8 | 03M7190 | CİVATA | 2 | M10 X 20 | |
9 | N275243 | AÇI BRAKETİ | 1 | AŞINMA PLAKASI | |
10 | N276703 | PLAKA | 2 | ||
11 | 19M7784 | VİDA | 8 | M10 X 20 |
Toplama Ünitesi Askısı
Toplama ünitesi askı sistemi, pamuk toplama makinesinde ana gövde ile toplama modüllerinin güvenli bağlantısını sağlar. Silindirler, burçlar, pimler, rulmanlar ve yaylar sayesinde yataklama ve hareket aktarımı optimize edilir. PRO-12 modellerine özel askı sistemi parçalarını içerir.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7784 | VİDA | 1 | M10 X 20 | |
2 | 24H1711 | PUL | 3 | 13/32" X 1-1/4" X 0.220" | |
3 | N277332 | MAKARA | 1 | ARKA | |
4 | N275350 | MAKARA | 1 | ÖN | |
5 | AN138597 | MAKARA | 1 | ||
6 | 24H1225 | PUL | 2 | 29/32" X 1-1/2" X 0.134" | |
7 | JD8844 | İĞNELİ RULMAN | 2 | ||
8 | JD8845 | YAĞLAMA MEMESİ | 1 | ||
9 | 24H1243 | PUL | 1 | 29/32" X 1-1/2" X 0.036" | |
10 | 34H1836 | SEGMAN PİMİ | 1 | 1/4" X 1-1/2" | |
11 | N141810 | ANAHTAR | 1 | SAĞ ASKI İÇİN | |
12 | N141848 | ANAHTAR | 1 | SAĞ ASKI SADECE | |
13 | 34H1636 | SEGMAN PİMİ | 1 | 3/8" X 4" | |
14 | T47679 | YAY | 1 | SAĞ ASKI SADECE | |
15 | N276506 | KANAL | 1 | ARKA DESTEK | |
16 | AN273710 | ASKI | 1 | SAĞ (GÖSTERİLEN) | |
17 | AN274114 | ASKI | 1 | SOL | |
18 | E63525 | SOMUN | AR | M10 | |
19 | 19M7375 | SİLİNDİR BAŞ VİDASI | AR | M10 X 35 | |
20 | N197351 | KANAL | 1 | ||
21 | N196392 | PİM | 1 | 5/16" X 1-1/2" | |
22 | A24304 | PİM | 1 | 0.625" | |
23 | N276105 | KANAL | 2 | PRO-12 ÜNİTELERİ | |
24 | 19M7816 | VİDA | 4 | M10 X 20, PRO-12, 18S | |
25 | 34H1836 | SEGMAN PİMİ | 1 | 5/16" X 2-1/2" | |
26 | N275798 | BAĞLANTI ŞERİDİ | 1 | ASKI, PRO-12, 18S |
Toplama Ünitesi Direkleri
Bu liste, PRO-12 model pamuk toplama makinesinin sağ/sol ön ve arka direk bileşenlerinden oluşur. Direkler (post), destek sacları (strap), kanallar (channel), cıvatalar, somunlar ve takviye elemanları detaylı şekilde gösterilmiştir. Yapısal stabilite ve gövde bağlantıları için kritik öneme sahiptir.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | AN274530 | DİREK | 1 | ARKA SOL | |
2 | 19M7875 | VİDA | AR | M10 X 25 | |
3 | E63525 | SOMUN | AR | M10 | |
4 | N275013 | DESTEK SACI | AR | 0.03" ŞİM | |
5 | N188665 | DESTEK SACI | AR | 0.02" ŞİM | |
6 | N198647 | DESTEK SACI | AR | 0.05" ŞİM | |
7 | 19M7864 | VİDA | AR | M10 X 20 | |
8 | AN274049 | KANAL | 1 | ÖN SOL | |
9 | N275015 | DESTEK SACI | AR | ŞİM | |
10 | N275025 | DESTEK SACI | AR | 0.04" | |
11 | N275017 | DİREK | 1 | ARKA SAĞ | |
12 | 19M7433 | SİLİNDİR BAŞ VİDASI | AR | M10 X 30 | |
13 | AN274504 | DİREK | 1 | ÖN SAĞ | |
14 | 03M7190 | CIVATA | 1 | M10 X 20 | |
15 | 03M7133 | CIVATA | AR | M8 X 16 | |
16 | AN272810 | SAÇ KANADI | 1 | DEFLEKTÖR | |
- | E63526 | SOMUN | AR | M8 |
Toplama Ünitesi Gövdesi ve Komple Onarım Üniteleri – NP6620
NP6620 model bu ünite, PRO-12 tipi pamuk toplama makineleri için tasarlanmış komple toplama ünitesi gövdesi, çıkartma uyarıları, toplama mekanizması ve conta ile birlikte eksiksiz sevkiyat paketini içerir. 5. sıra PRO-12 ünitesine özel yapılandırılmıştır.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMALAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | AN274546 | GÖVDE | 1 | PRO-12 ÜNİTE KABUĞU | |
2 | N278745 | ETİKET | 1 | UYARI - “HASAT ÜNİTESİ TAHRİKİNİ DEVREDIŞI BIRAK...” | |
3 | AN274549 | TOPLAMA ÜNİTESİ | 1 | PRO-12, DİŞLİ KUTUSU VE YÜKSEKLİK ALGILAMA OLMAKSIZIN (SINIRLI STOK!) | |
4 | N271002 | CONTA | 1 | YEŞİL | |
5 | BN272176 | TAM ÜRÜN / SEVKİYAT PAKETİ | 1 | 5. SIRA PRO-12 ÜNİTESİ |
Toplama Ünitesi Izgara Çubukları ve Destekleri
Toplama ünitesinin ızgara çubukları ve destekleri, pamuk toplama işleminde döner tamburların arkasında konumlanarak, liflerin düzgün bir şekilde yönlendirilmesini ve korunmasını sağlar. Bu yapı, kırılmaları ve tıkanmaları önleyen yönlendiriciler, kanallar ve takviye plakalarıyla güçlendirilmiştir.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | AN273507 | SAÇ LEVHA | 1 | BOĞAZ (THROAT) | |
2 | 19M7784 | VİDA | AR | M10 X 20 | |
3 | 19M7534 | VİDA | 17 | REAR | |
4 | 19M7785 | VİDA | 17 | M8 X 16 | |
5 | N277524 | ÇUBUK | 17 | ÖN | |
6 | E63526 | SOMUN | AR | M10 | |
7 | N278044 | PANEL | 1 | ||
8 | AN274891 | YÖNLENDİRİCİ SAC | 1 | ||
9 | AN274861 | KANAL | 1 | (AN274509 yerine kullanılır) | |
10 | N271791 | SOMUN | AR | MB X 16 | |
11 | 03M7193 | CİVATA | 2 | MB X 16 | |
12 | AN274551 | AÇI BRAKETİ | 2 | BA&A BAĞLANTI | |
13 | 19M7615 | VİDA | AR | MB X 16 | |
14 | AN274615 | KORUMA SACI | 1 | (AN274516 yerine) | |
15 | AN276810 | DİREK | 1 | ||
16 | 03M7190 | CİVATA | AR | M10 X 20 | |
17 | N274243 | BAĞLANTI ŞERİDİ | 1 |
Toplama Ünitesi Kapakları
Toplama ünitesi kapakları, pamuk toplama makinesinin dış cephesinde yer alan erişim panelleridir. Bu kapaklar; bakım, temizlik ve kontrol işlemleri sırasında kolay erişim imkânı sunar. Sağlam malzemelerden üretilmiş olup, menteşe, tutamak ve sabitleme vidalarıyla monte edilir. Her biri belirli bir görev alanını korumak üzere tasarlanmıştır.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7742 | BAŞLIK VİDASI | 2 | M10 X 65 | |
2 | AN274520 | KAPI | 1 | İÇ DENETİM, PRO-12 18S | |
3 | E63525 | SOMUN | 1 | M6 | |
4 | R277136 | TUTAMAK | 1 | OMUZLU | |
5 | 24H1766 | PUL | 1 | 13/32" x 1-1/4" x 0.120" | |
6 | 19M7669 | VİDA | 1 | M6 X 20 | |
7 | AN274522 | KAPI | 1 | PRO-12 ÜNİTESİ, ÖN | |
8 | E63526 | SOMUN | AR | M10 | |
9 | 24H1663 | PUL | 2 | 13/32" x 1-1/4" x 0.120" | |
10 | N276751 | TUTAMAK | 1 | PRO-12 ÜNİTESİ, ÖN (A) | |
11 | N276765 | PUL | 3 | OMUZLU | |
12 | 19M7785 | VİDA | 2 | M10 X 25 | |
13 | N276780 | TUTAMAK | 1 | PRO-12 ÜNİTESİ, ARKA | |
14 | AN274523 | KAPI | 1 | (A) | |
15 | AN274521 | DESTEK | 1 | ARKA KAPI, PRO-12 18S | |
16 | 19M7784 | VİDA | AR | M10 X 20 | |
17 | N275048 | SABİTLEYİCİ | 1 | ||
18 | N35304 | KLİPS | 1 | ||
19 | N33044 | YAY | 1 | ||
20 | N134274 | PİM | 1 | ||
21 | 03M7191 | SAP | 1 | M10 X 25 | |
22 | AN274524 | KAPI | 1 | PRO-12 18S | |
23 | N276052 | AÇILI PARÇA | 2 | ||
24 | 19M7806 | VİDA | 2 | (A) M6 X 20 | |
25 | 14M7166 | SOMUN | 2 | (A) M6 | |
26 | N247155 | KİLİT SOMUN | 2 | M10 | |
27 | 19M7781 | VİDA | 2 | (A) M6 X 10 | |
28 | E63524 | SOMUN | 2 | (A) M6 | |
29 | N278863 | KAPAK | 1 | (A) |
Toplama Ünitesi Üst Kapak
Bu liste, PRO-12 tipi pamuk toplama makineleri için üst kapak bileşenlerini içermektedir. Gövde sacları, contalar, etiketler, yatak plakaları, kanal destekleri ve Avrupa versiyonu özel parçalar dahil olmak üzere tüm montaj parçaları detaylı şekilde listelenmiştir. Üst ünite gövdesinin bakım, onarım ve montaj işlemlerinde kullanılır.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | N272386 | PANEL | 1 | ||
2 | 19M7860 | VİDA | AR | M8 X 20 | |
3 | P42160 | SOMUN | AR | YERİNE AN273938 | |
4 | AN275038 | KAPAK | 2 | YERİNE AN275039 CONTA TAKIMI | |
5 | AN276611 | CONTA | 2 | 9001- | YALNIZCA İHRACAT |
6 | AN275037 | KAPAK | 1 | YERİNE AN273941 | |
7 | AN276610 | CONTA | 1 | 9001- | YALNIZCA İHRACAT |
8 | N397184 | VİDA | AR | M10 X 20 | |
9 | N287745 | ETİKET | 1 | UYARI: “HASAT ÜNİTESİ TAHRİKİNİ DEVREDIŞI BIRAK…” | |
10 | 19M7860 | VİDA | AR | ||
11 | AN272603 | KİLİTLEME KAPAĞI | 1 | ÜNİTE NO. 3 | |
12 | AN276620 | DUAL KİLİTLEME KAPAĞI | 1 | YAPIŞKANLI ETİKET (YERİNE AN273640) | |
13 | 19M7861 | VİDA | AR | M10 X 20 | |
14 | AN273981 | PLAKA | 1 | KİT NO. 1-6 | |
15 | N274361 | DESTEK | 1 | HİDROLİK HAT DESTEK | |
16 | N274334 | KANAL | 1 | YAĞ VE GRES HATTI | |
17 | N273153 | KANAL | 1 | DIŞ RULMAN DESTEK | |
18 | N273154 | DESTEK | 1 | ARKA | |
19 | N274365 | AÇI | 1 | GERGİLİK DESTEK | |
20 | N273050 | AÇI | 2 | ||
21 | N273049 | KONSOL | 1 | DUYARGA (ÖN VE ARKA) | |
22 | N273920 | PANEL | 2 | ÖN/ARKA (YERİNE N275922) (YERİNE N87160) | |
23 | N87160 | PANEL | 1 | ||
24 | N275036 | KANAL | 1 | ARKA | |
25 | N275040 | GÜÇLENDİRME | 1 | YERİNE N272386 | |
26 | N272430 | AÇI | 2 | ||
27 | AN272605 | KİLİTLEME KAPAĞI | 2 | ||
28 | N275044 | GÖVDE SACI | 1 | ||
29 | N275065 | PANEL | AR | 4 TAMBURLU | |
30 | AN273941 | KAPAK | 2 | ÖN VE ARKA | |
31 | N275048 | SAC | 1 | ARKA | |
32 | N275082 | SAC | 1 | İÇ (YERİNE N275915) | |
33 | N275064 | SAC | 1 | ÖN (YERİNE N275916) | |
34 | P42160 | SOMUN | AR | M8 X 20 | |
35 | N275039 | AÇI | 1 | AVRUPA VERSİYONU | |
36 | AN273713 | ZİNCİR | 1 | AVRUPA VERSİYONU | |
37 | AN276123 | KAPAK | 1 | AVRUPA VERSİYONU | |
38 | AN276124 | KAPAK | 1 | 9001- | YALNIZCA İHRACAT |
39 | AN276112 | KLEMP | 1 | ||
40 | AN275030 | CONTA | 1 | İNSPEKSİYON KAPAKLARI KİTİ (1 NO. & 2 NO. KAPAKLAR) | |
- | N271002 | CONTA MACUNU | AR |
Yükseklik Bağlantısı ve Valfi
Yükseklik bağlantı sistemi ve valf grubu, hasat makinelerinde toplayıcıların arazi yüzeyine göre otomatik yüksekliğini ayarlamak için kullanılır. Bu sistem, mekanik kollar, yaylar, mafsallar ve valf mekanizmasından oluşur. Hem yüksek hassasiyetli kontrol hem de zorlu arazide sabit toplama yüksekliği sağlar. Bu parça grubu, iç ünitelerde konumlandırılmıştır ve değişken zemin koşullarına uyumda kritik rol oynar.
Mağazada İnceleANAHTAR | PARÇA NO. | PARÇA ADI | ADET | SERİ NO. | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19M7835 | VİDA | 2 | M10 X 35 | |
2 | N278863 | KOL | 1 | ||
3 | 19M7784 | VİDA | 4 | M10 X 20 | |
4 | 24H1314 | YAY PİMİ | 3 | 1/4" X 1-1/8" | |
5 | N373431 | MİL | 1 | ||
6 | N276004 | TAPA | 1 | YÜKSEKLİK ALGILAMA OLMADAN | |
7 | N275054 | AYRAÇ | 2 | ||
8 | N177553 | DESTEK | 1 | ||
9 | 03M7226 | CİVATA | 2 | M10 X 100 | |
10 | 03M7025 | CİVATA | 2 | M10 X 20 | |
11 | N276049 | KONTROL VALFİ | 1 | [AN193360 YERİNE] | |
12 | 19M8701 | VİDA | 2 | M8 X 20 | |
13 | 14H7636 | PUL | 2 | 13/32" X 11/16" X 0.065" | |
14 | E63466 | SOMUN | AR | M8 | |
15 | 24H1316 | PUL | 2 | 13/32" X 13/16" X 0.065" | |
16 | 19M7810 | BAŞLIK VİDASI | 1 | M10 X 40 | |
17 | A225391 | ZİNCİR HALKASI | 1 | ||
18 | AN278532 | ZİNCİR HALKASI | 1 | [A225391 YERİNE] | |
19 | N199783 | PİM | 1 | ||
20 | AN191095 | PİM | 1 | ||
21 | 14M7099 | KİLİT PİMİ | 1 | 3.200 X 20 MM | |
22 | N193986 | YAY | 1 | ||
23 | R34561 | KLİPSLİ YUVA | 1 | ||
24 | 24H671 | YAY PİMİ | 2 | 3/16" X 1-1/4" | |
25 | N193777 | PİM | 1 | ||
26 | 14M7116 | KİLİT PİMİ | 1 | 3.200 X 25 MM | |
27 | N278019 | ROD UCU | 4 | ||
28 | N373539 | SOMUN | 6 | ||
29 | N278409 | KOL | 2 | ROD (PRO-16) | |
30 | N278409 | KOL | 2 | ROD (PRO-12) | |
31 | 24H7407 | PUL | 8 | 0.432" X 0.625" X 1/4" | |
32 | AN193624 | DESTEK | 2 | SH02 | |
33 | 03M7167 | CİVATA | 2 | M10 X 25 | |
34 | N199931 | YAYLIK | 2 | ||
35 | N270021 | TUTUCU | 2 | ||
36 | 14M7093 | KİLİT PİMİ | 2 | 3.200 X 40 MM | |
40 | 19M8662 | CİVATA | 2 | M10 X 20 | |
- | BN272156 | SEVKİYAT/TAKIM SETİ | 1 | YÜKSEKLİK ALGILAMA – İÇ ÜNİTELER |
Online Mağazamıza Göz Atın
İhtiyacınız Olan Her Şey Tek Tık Uzağınızda
Yüksek kaliteli pamuk toplama makinesi yedek parçalarımızı şimdi online mağazamızdan keşfedin. Güvenilir alışveriş, hızlı teslimat ve stoktan ürünler sizi bekliyor.
Mağazaya Git