TOPLAMA ÜNİTESİ KALDIRMA SİSTEMİ

TOPLAMA ÜNİTESİ KALDIRMA SİSTEMİ
John Deere pamuk toplama makinelerinde kullanılan Toplama Ünitesi Kaldırma Sistemi, ünitenin pozisyon kontrolünü ve dengelemesini sağlar. Bu sistemde yer alan stabilizatörler, kaldırma kolları ve çerçeve parçaları, ünitenin düzgün şekilde yukarı-aşağı hareket etmesini mümkün kılar. Bu bölümde; üst bağlantı stabilizatörü, kaldırma kolları ve çerçeve uzantıları gibi parçaların teknik çizimlerine ve parça numaralarına ulaşabilirsiniz.
İlgili Ürünler
Üst Bağlantı Stabilizatör
Top Link Stabilizer (Üst Bağlantı Stabilizatörü), pamuk toplama ünitesinin dengeli ve sabit çalışmasını sağlayan kritik bir bağlantı parçasıdır. Bu parça, kaldırma mekanizmasıyla birlikte hareket ederek ünitenin sağa-sola yalpalamasını önler ve çalışma sırasında dengeyi korur.
Mağazada İnceleKEY | PART NO. | PART NAME | QTY | REMARKS |
---|---|---|---|---|
1 | AN275216 | ANCHOR | 2 | SUB FOR AN193381 |
2 | N275016 | PIN | 4 | |
3 | J43434 | SPRING PIN | 4 | 5/16" X 2" |
4 | JD7884 | LUBRICATION FITTING | 2 | |
5 | JD816 | PLUG | 1 | 9/16" |
6 | JD7798 | LUBRICATION FITTING | 1 | |
7 | H48793 | NUT | 1 | 1-1/4", JAM |
8 | N279464 | EYEBOLT | 1 | RH THREAD, SUB FOR N196260 |
9 | RE59652 | DRAG LINK | 1 | INCLUDES LUBRICATION FITTING |
10 | N279465 | EYEBOLT | 1 | LH THREAD, SUB FOR N196261 |
11 | 19H2716 | CAP SCREW | 8 | 3/4" X 1-1/2" |
12 | AN277040 | GUIDE | 1 | |
13 | AN275060 | CABLE | 2 | SUB FOR N278312 |
14 | 24752 | SPRING | 1 | |
15 | 24H1492 | WASHER | 2 | 1-17/64" X 2-3/8" X 0.194" |
Kaldırma Çerçeveleri ve Uzantıları
Kaldırma Çerçeveleri ve Uzantıları, John Deere pamuk toplama makinelerinin kaldırma sistemini destekleyen ana taşıyıcı elemanlardır. Bu çerçeveler, ünitenin yapısal stabilitesini sağlayarak doğru pozisyonda hareket etmesini sağlar. Her bir uzantı, reflektörler, levhalar ve cıvatalarla birlikte detaylı şekilde konumlandırılmıştır. Bu tabloda, ön ve arka lift uzantı parçaları, bağlantı plakaları ve donanım elemanları yer almaktadır.
Mağazada İnceleKEY | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL OR PROD. ID. NO. | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03M7119 | BOLT | 4 | M12 X 35 | |
2 | 19M7781 | SCREW | 2 | M12 X 25 | |
3 | AN193251 | TUBE | 1 | (10-12) | REAR LH |
4 | AN274701 | EXTENSION | 1 | UNIT LIFT RH (WITH REFLECTORS AND LABEL) | |
AN274700 | EXTENSION | 1 | UNIT LIFT LH (WITH REFLECTORS AND LABEL) | ||
JD5904 | REFLECTOR | 1 | RED | ||
JD5906 | REFLECTOR | 1 | AMBER | ||
N276195 | LABEL | 1 | UNIT LOCATION LH | ||
N276196 | LABEL | 1 | UNIT LOCATION RH | ||
5 | AN274602 | EXTENSION | 1 | (30") REAR RH WHEELCRFT (ILLUSTRATED) | |
AN246001 | EXTENSION | 1 | (23-14) REAR RH WHEELCRFT | ||
AN275100 | EXTENSION | 1 | (8) REAR RH WHEELCRFT | ||
AN275103 | EXTENSION | 1 | (18-17) REAR RH WHEELCRFT | ||
AN257102 | EXTENSION | 1 | (38) REAR RH WHEELCRFT | ||
JD5902 | REFLECTOR | 1 | RED | ||
6 | 19M8796 | SCREW | 4 | M10 X 70 | |
7 | F525826 | NUT | 5 | M10 | |
8 | N278438 | ANGLE | 1 | RH | |
N278439 | ANGLE | 1 | LH | ||
9 | AN275571 | SHEET | 1 | END LH WIDECABS (ILLUSTRATED) (SUB FOR AN229401 OR AN275035) | |
AN275570 | SHEET | 1 | END RH WIDECABS, (SUB FOR AN272800 OR AN275034) | ||
10 | E63527 | NUT | 12 | M12 | |
11 | 03M7119 | BOLT | 8 | M12 X 35 | |
12 | AN275879 | EXTENSION | 1 | (23-14) | FRONT RH (INCLUDES DECALS) (SUB FOR AN274581) |
AN275880 | EXTENSION | 1 | (30") FRONT RH (INCLUDES DECALS) (SUB FOR AN274884 AND AN274765) | ||
AN273153 | EXTENSION | 1 | (8) FRONT LH (INCLUDES REFLECTORS) | ||
JD5906 | REFLECTOR | 1 | AMBER | ||
AN275881 | EXTENSION | 1 | (38) FRONT RH (INCLUDES DECALS) (SUB FOR AN275070) | ||
13 | AN275886 | EXTENSION | 1 | (18-14) INNER FRONT (INCLUDES LABELS FOR 38", 38" AND 'X' UNIT LOCATION) (SUB FOR AN274820 AND AN272885) | |
14 | 14M7291 | FLANGE NUT | AR | M16 | |
15 | 19M7793 | SCREW | AR | M16 X 40 | |
16 | N276143 | PLATE | 2 | BUMP | |
17 | A237225 | BOLT | 2 | FULL THREAD, LEVEL ADJUSTING | |
18 | H241788 | WASHER | 4 | 21/32" X 1.38" X 0.032" | |
19 | N228820 | CAP SCREW | 2 | M20 | |
20 | 14M7300 | FLANGE NUT | 2 | ||
21 | N278440 | STRAP | 2 | ||
22 | N279140 | ANGLE | 2 | ||
23 | 19M7785 | SCREW | 2 | M10 X 25 |
Kaldırma Kolları
Traktörün arka kaldırma mekanizmasına ait kaldırma kolları ve bağlantı elemanları, ekipmanların güvenli ve dengeli bir şekilde taşınmasını sağlar.
Mağazada İnceleKEY | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL OR PROD. ID. NO. | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19H3307 | CAP SCREW | 2 | 3/4" X 6" | |
2 | N278719 | BEARING | 4 | ||
3 | AN274239 | LIFT ARM | 1 | RH | |
AN274240 | LIFT ARM | 1 | LH | ||
4 | K40018 | LOCK NUT | 6 | 3/4" | |
5 | N278084 | STRAP | AR | SHIM (.187) | |
N278231 | STRAP | AR | SHIM (.060) | ||
7 | AN191706 | SLEEVE FITTING | 3 | ||
E12288 | ELBOW FITTING | 3 | 90° | ||
8 | N199211 | NUT | 3 | ||
N192913 | HOSE | 1 | LH ROCKSHAFT BEARING (MAKE FROM 81" OF N192913) | ||
HOSE | 2 | CENTER AND RH ROCKSHAFT BEARING (MAKE FROM 106" OF N192913) | |||
9 | AJ76996 | CLIP | 3 | ||
10 | AT22088 | FITTING | 3 | ||
11 | E12288 | ELBOW FITTING | 3 | 90° | |
12 | 24M7096 | WASHER | 3 | 10.500 X 18 X 1.600 MM | |
13 | E31779 | NUT | 3 | ||
14 | JD7798 | LUBRICATION FITTING | 3 | ||
15 | AN270247 | LIFT ARM | 1 | LH | |
16 | J43434 | SPRING PIN | 1 | 5/16" X 2" | |
17 | A411382 | PIN | 2 | OUTER | |
18 | 19M7786 | SCREW | 2 | M10 X 55 | |
19 | 24H1295 | WASHER | 2 | 13/16 X 2" X 0.148" | |
20 | N274851 | PIN | 2 | ||
21 | 19H1301 | CAP SCREW | 2 | 3/4" X 5" | |
22 | N276183 | ANGLE | 1 | ||
23 | N278123 | SPACER | 1 | 0.634" X 0.540" X 1/2" | |
24 | N276107 | PIN | 1 | ||
25 | N191679 | SCREW | 1 | M8 X 35 | |
26 | 14H1006 | PIN | 1 | 1-1/4" X 5" | |
27 | 14H1008 | NUT | 1 | 3/4" | |
28 | JD7798 | LUBRICATION FITTING | 2 | ||
29 | J43434 | SPRING PIN | 4 | 5/16" X 2" | |
30 | 19H3600 | CAP SCREW | 4 | 3/4" X 7" | |
32 | N278521 | BEARING | 4 |
Online Mağazamıza Göz Atın
İhtiyacınız Olan Her Şey Tek Tık Uzağınızda
Yüksek kaliteli pamuk toplama makinesi yedek parçalarımızı şimdi online mağazamızdan keşfedin. Güvenilir alışveriş, hızlı teslimat ve stoktan ürünler sizi bekliyor.
Mağazaya Git